| 品牌 | 货号 | 产品描述 | CAS | 规格 | 纯度 | 目录价 | 优惠价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aladdin/阿拉丁 | G488125-1kit | 查看msds | -- | 1kit | -- | ¥3552.90 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y131145-50mg | 查看msds | -- | 50mg | -- | ¥98.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y131145-100mg | 查看msds | -- | 100mg | -- | ¥173.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y131145-250mg | 查看msds | -- | 250mg | -- | ¥343.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y131145-1g | 查看msds | -- | 1g | -- | ¥559.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y131145-5g | 查看msds | -- | 5g | -- | ¥1843.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y131145-10g | 查看msds | -- | 10g | -- | ¥3430.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | V97612-5mg | 查看msds | 75614-89-0 | 5mg | 98% | ¥1070.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | V97612-10mg | 查看msds | 75614-89-0 | 10mg | 98% | ¥1810.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y50318-100mg | 查看msds | 75614-89-0 | 100mg | 95% | ¥1010.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y50318-250mg | 查看msds | 75614-89-0 | 250mg | 95% | ¥1680.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y50318-1g | 查看msds | 75614-89-0 | 1g | 95% | ¥3300.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y50318-5g | 查看msds | 75614-89-0 | 5g | 95% | ¥10100.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y272910-100mg | 查看msds | -- | 100mg | 95.00% | ¥990.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y272910-250mg | 查看msds | -- | 250mg | 95.00% | ¥1647.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y272910-1g | 查看msds | -- | 1g | 95.00% | ¥3234.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y272910-5g | 查看msds | -- | 5g | 95.00% | ¥9898.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y88840-1g | 查看msds | 144978-05-2 | 1g | 95% | ¥9560.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y127526-1g | 查看msds | -- | 1g | 95.00% | ¥9369.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | V82235-100mg | 查看msds | 253801-34-2 | 100mg | 98% | ¥962.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | V82235-250mg | 查看msds | 253801-34-2 | 250mg | 98% | ¥1630.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | V82235-1g | 查看msds | 253801-34-2 | 1g | 98% | ¥4410.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | V82235-5g | 查看msds | 253801-34-2 | 5g | 98% | ¥15400.00 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | R338093-250mg | 查看msds | 2385-77-5 | 250mg | Moligand™, ≥95% | ¥289.90 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y25621-100mg | 查看msds | 139004-96-9 | 100mg | ≥95% | ¥510.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y25621-250mg | 查看msds | 139004-96-9 | 250mg | ≥95% | ¥920.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y25621-1g | 查看msds | 139004-96-9 | 1g | ≥95% | ¥1530.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y25621-5g | 查看msds | 139004-96-9 | 5g | ≥95% | ¥4650.00 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | I167163-100mg |
查看msds
运输条件:低温运输
|
139004-96-9 | 100mg | ≥95% | ¥514.90 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | I167163-250mg |
查看msds
运输条件:低温运输
|
139004-96-9 | 250mg | ≥95% | ¥926.90 | 登录后查看 | |
| 源叶 | S95213-100mg | 查看msds | 1722-95-8 | 100mg | ≥95% | ¥212.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | S95213-250mg | 查看msds | 1722-95-8 | 250mg | ≥95% | ¥260.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | S95213-1g | 查看msds | 1722-95-8 | 1g | ≥95% | ¥709.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | S95213-5g | 查看msds | 1722-95-8 | 5g | ≥95% | ¥2810.00 | 登录后查看 |
客服一
客服二
客服三
关注我们