| 品牌 | 货号 | 产品描述 | CAS | 规格 | 纯度 | 目录价 | 优惠价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABGIC仪器 | BL-15 | 查看msds | -- | 160mm×70mm | 160mm×70mm | ¥1180.00 | 登录后查看 | |
| LABGIC仪器 | BL-20 | 查看msds | -- | BL-20 | BL-20 | ¥1960.00 | 登录后查看 | |
| LABGIC仪器 | BL-20A | 查看msds | -- | BL-20A | BL-20A | ¥1160.00 | 登录后查看 | |
| LABGIC仪器 | BL-DU20 | 查看msds | -- | BL-DU20 | BL-DU20 | ¥2900.00 | 登录后查看 | |
| LABGIC仪器 | UV-13PRO | 查看msds | -- | UV-13PRO | UV-13PRO | ¥5800.00 | 登录后查看 | |
| LABGIC仪器 | UV-13S | 查看msds | -- | UV-13S | UV-13S | ¥2560.00 | 登录后查看 | |
| LABGIC仪器 | UV-15 | 查看msds | -- | UV-15 | UV-15 | ¥2760.00 | 登录后查看 | |
| 佑宁 | BC-108 | 查看msds | -- | EA | 切胶面尺寸 160×100mm 蓝光波长:470nm | ¥1980.00 | 登录后查看 | |
| 万生昊天 | LED001 | 查看msds | -- | 台 | (10000×) | ¥5200.00 | 登录后查看 |
客服一
客服二
客服三
关注我们