| 品牌 | 货号 | 产品描述 | CAS | 规格 | 纯度 | 目录价 | 优惠价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio/索莱宝 | VT008486-1EA | 查看msds | -- | 1株 | 1株 | ¥1496.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | P3690-100ml | 查看msds | -- | 100ml | -- | ¥5103.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | P3690-1L | 查看msds | -- | 1L | -- | ¥16988.00 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | C1236914-1mg |
查看msds
运输条件:超低温运输
|
76109-04-1 | 1mg | -- | ¥2100.90 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | C1236914-5mg |
查看msds
运输条件:超低温运输
|
76109-04-1 | 5mg | -- | ¥4950.90 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y022283-200mg | 查看msds | -- | 200mg | -- | ¥2156.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | W21012-1ml | 查看msds | 76-22-2 | 1ml | 10mM in DMSO | ¥535.00 | 登录后查看 | |
| Macklin麦克林 | C805208-100g | 查看msds | 76-22-2 | 100g | 96% | ¥51.00 | 登录后查看 | |
| Macklin麦克林 | C805208-500g | 查看msds | 76-22-2 | 500g | 96% | ¥177.00 | 登录后查看 | |
| Macklin麦克林 | C805208-2.5kg | 查看msds | 76-22-2 | 2.5kg | 96% | ¥665.00 | 登录后查看 | |
| Macklin麦克林 | C805208-10kg | 查看msds | 76-22-2 | 10kg | 96% | ¥2099.00 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | C425871-1ml |
查看msds
运输条件:特低温运输
|
76-22-2 | 1ml | Moligand™, 10mM in DMSO | ¥535.90 | 登录后查看 | |
| Macklin麦克林 | C797815-1ml | 查看msds | 76-22-2 | 1ml | 10mM in DMSO | ¥412.00 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | C110690-100g | 查看msds | 76-22-2 | 100g | Moligand™, ≥96% | ¥54.90 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | C110690-500g | 查看msds | 76-22-2 | 500g | Moligand™, ≥96% | ¥189.90 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | C110690-2.5kg | 查看msds | 76-22-2 | 2.5kg | Moligand™, ≥96% | ¥665.90 | 登录后查看 | |
| Solarbio/索莱宝 | VT053038-1EA | 查看msds | -- | 1EA | 1EA | ¥1540.00 | 登录后查看 | |
| Solarbio/索莱宝 | VT052957-1EA | 查看msds | -- | 1EA | 1EA | ¥1860.00 | 登录后查看 | |
| Solarbio/索莱宝 | VT049746-1EA | 查看msds | -- | 1EA | 1EA | ¥900.00 | 登录后查看 |
客服一
客服二
客服三
关注我们