| 品牌 | 货号 | 产品描述 | CAS | 规格 | 纯度 | 目录价 | 优惠价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MerckMillipore/默克密理博 | SLGV004SL | 查看msds | -- | 100个/盒 | -- | ¥3970.00 | 登录后查看 | |
| MerckMillipore/默克密理博 | SLGVR13SL | 查看msds | -- | 100个/盒 | -- | ¥4676.00 | 登录后查看 | |
| 甄选 | UFC-005-003-PES | 查看msds | -- | 10支/包,5包/盒 | 3kDa | ¥1875.00 | 登录后查看 | |
| 甄选 | UFC-005-010-PES | 查看msds | -- | 10支/包,5包/盒 | 10kDa | ¥1875.00 | 登录后查看 | |
| 甄选 | UFC-005-030-PES | 查看msds | -- | 10支/包,5包/盒 | 30kDa | ¥1875.00 | 登录后查看 | |
| 甄选 | UFC-005-050-PES | 查看msds | -- | 10支/包,5包/盒 | 50kDa | ¥1875.00 | 登录后查看 | |
| 甄选 | UFC-005-100-PES | 查看msds | -- | 10支/包,5包/盒 | 100kDa | ¥1875.00 | 登录后查看 | |
| Biosharp白鲨易 | BS-UFC-005-005 | 查看msds | -- | 1个,100个/盒 | 5kDa | ¥20.00 | 登录后查看 | |
| Biosharp白鲨易 | BS-UFC-005-010 | 查看msds | -- | 1个,100个/盒 | 10kDa | ¥20.00 | 登录后查看 | |
| Biosharp白鲨易 | BS-UFC-005-030 | 查看msds | -- | 1个,100个/盒 | 30kDa | ¥20.00 | 登录后查看 | |
| Biosharp白鲨易 | BS-UFC-005-050 | 查看msds | -- | 1个,100个/盒 | 50kDa | ¥20.00 | 登录后查看 | |
| Biosharp白鲨易 | BS-UFC-005-100 | 查看msds | -- | 1个,100个/盒 | 100kDa | ¥20.00 | 登录后查看 | |
| Corning康宁 | 431174 | 查看msds | -- | 1个/包,12包/箱; | 1000ml | 询价 |
询价 |
|
| 甄选 | UFB-100-005-PES | 查看msds | -- | 1只/包,2只/盒 | 5kDa | ¥1280.00 | 登录后查看 | |
| 甄选 | UFB-100-010-PES | 查看msds | -- | 1只/包,2只/盒 | 10kDa | ¥1280.00 | 登录后查看 | |
| 甄选 | UFB-100-030-PES | 查看msds | -- | 1只/包,2只/盒 | 30kDa | ¥1280.00 | 登录后查看 | |
| 甄选 | UFB-100-050-PES | 查看msds | -- | 1只/包,2只/盒 | 50kDa | ¥1280.00 | 登录后查看 | |
| 甄选 | UFB-100-100-PES | 查看msds | -- | 1只/包,2只/盒 | 100kDa | ¥1280.00 | 登录后查看 | |
| 科百特Cobetter | GLS10110Y | 查看msds | -- | 1个/套 | -- | ¥5000.00 | 登录后查看 | |
| Biosharp白鲨易 | BS-PTFE13-22-G | 查看msds | -- | 100个/盒 | 0.22μm气体过滤器非无菌 | ¥90.00 | 登录后查看 | |
| Biosharp白鲨易 | BS-PTFE13-45-G | 查看msds | -- | 100个/盒 | 0.45μm气体过滤器非无菌 | ¥90.00 | 登录后查看 | |
| Biosharp白鲨易 | BS-PTFE13-22-GS | 查看msds | -- | 1个, 50个/盒 | 0.22μm气体过滤器无菌独立包装 | ¥2.00 | 登录后查看 | |
| Biosharp白鲨易 | BS-PTFE13-45-GS | 查看msds | -- | 1个, 50个/盒 | 0.45μm气体过滤器无菌独立包装 | ¥2.00 | 登录后查看 | |
| 赛多利斯 | 6982018 | 查看msds | -- | 1 | -- | ¥5059.01 | 登录后查看 | |
| 甄选 | UFC-150-005-PES | 查看msds | -- | 2支/包,5包/盒 | 5kDa | ¥750.00 | 登录后查看 | |
| 甄选 | UFC-150-010-PES | 查看msds | -- | 2支/包,5包/盒 | 10kDa | ¥750.00 | 登录后查看 | |
| 甄选 | UFC-150-030-PES | 查看msds | -- | 2支/包,5包/盒 | 30kDa | ¥750.00 | 登录后查看 | |
| 甄选 | UFC-150-050-PES | 查看msds | -- | 2支/包,5包/盒 | 50kDa | ¥750.00 | 登录后查看 | |
| 甄选 | UFC-150-100-PES | 查看msds | -- | 2支/包,5包/盒 | 100kDa | ¥750.00 | 登录后查看 | |
| bio-rad/伯乐 | 1620177 | 查看msds | -- | 26cmx3.3m; | 26cmx3.3m; | ¥3186.00 | 登录后查看 | |
| 赛多利斯 | 17000---284 | 查看msds | -- | 1 | -- | ¥970.67 | 登录后查看 |
客服一
客服二
客服三
关注我们