| 品牌 | 货号 | 产品描述 | CAS | 规格 | 纯度 | 目录价 | 优惠价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碧云天 | Y131145-50mg | 查看msds | -- | 50mg | -- | ¥98.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y131145-100mg | 查看msds | -- | 100mg | -- | ¥173.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y131145-250mg | 查看msds | -- | 250mg | -- | ¥343.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y131145-1g | 查看msds | -- | 1g | -- | ¥559.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y131145-5g | 查看msds | -- | 5g | -- | ¥1843.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y131145-10g | 查看msds | -- | 10g | -- | ¥3430.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y127526-1g | 查看msds | -- | 1g | 95.00% | ¥9369.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y20850-100mg | 查看msds | 1146629-74-4 | 100mg | ≥96%(HPLC) | ¥126.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y20850-250mg | 查看msds | 1146629-74-4 | 250mg | ≥96%(HPLC) | ¥276.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y20850-1g | 查看msds | 1146629-74-4 | 1g | ≥96%(HPLC) | ¥900.00 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | I166116-100mg |
查看msds
运输条件:低温运输
|
1146629-74-4 | 100mg | ≥96%(HPLC) | ¥126.90 | 登录后查看 | |
| Macklin麦克林 | B887248-250mg | 查看msds | 80935-59-7 | 250mg | 97% | ¥890.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y074898-1g | 查看msds | -- | 1g | -- | ¥1676.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y074898-5g | 查看msds | -- | 5g | -- | ¥5047.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y074899-250mg | 查看msds | -- | 250mg | -- | ¥116.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y074899-1g | 查看msds | -- | 1g | -- | ¥191.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y074899-5g | 查看msds | -- | 5g | -- | ¥941.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y074899-25g | 查看msds | -- | 25g | -- | ¥4234.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y074900-1g | 查看msds | -- | 1g | -- | ¥12936.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y074901-100mg | 查看msds | -- | 100mg | -- | ¥1931.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y074901-250mg | 查看msds | -- | 250mg | -- | ¥3822.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y074901-1g | 查看msds | -- | 1g | -- | ¥7742.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y207333-1g | 查看msds | -- | 1g | 95.00% | ¥3920.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y207333-5g | 查看msds | -- | 5g | 95.00% | ¥11760.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y207333-10g | 查看msds | -- | 10g | 95.00% | ¥21217.00 | 登录后查看 | |
| Macklin麦克林 | B890463-100mg | 查看msds | 805245-41-4 | 100mg | 95% | ¥477.00 | 登录后查看 | |
| Macklin麦克林 | B890463-250mg | 查看msds | 805245-41-4 | 250mg | 95% | ¥788.00 | 登录后查看 | |
| Macklin麦克林 | B890463-1g | 查看msds | 805245-41-4 | 1g | 95% | ¥1976.00 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | T768392-100mg | 查看msds | 805245-41-4 | 100mg | ≥95% | ¥689.90 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | T768392-250mg | 查看msds | 805245-41-4 | 250mg | ≥95% | ¥1138.90 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | T768392-1g | 查看msds | 805245-41-4 | 1g | ≥95% | ¥2853.90 | 登录后查看 |
客服一
客服二
客服三
关注我们