| 品牌 | 货号 | 产品描述 | CAS | 规格 | 纯度 | 目录价 | 优惠价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aladdin/阿拉丁 | A187686-1g | 查看msds | 885281-27-6 | 1g | ≥95% | ¥2042.90 | 登录后查看 | |
| 源叶 | B74098-50mg | 查看msds | 7770-09-4 | 50mg | ≥98% | ¥1750.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | V97684-50mg | 查看msds | 7770-09-4 | 50mg | 98% | ¥370.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | V97684-100mg | 查看msds | 7770-09-4 | 100mg | 98% | ¥600.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | V97684-250mg | 查看msds | 7770-09-4 | 250mg | 98% | ¥1080.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | V65340-25mg | 查看msds | 690996-26-0 | 25mg | ≥98% | ¥2090.00 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | D667829-1mg | 查看msds | 53-63-4 | 1mg | -- | ¥1999.90 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | D667829-5mg | 查看msds | 53-63-4 | 5mg | -- | ¥6999.90 | 登录后查看 | |
| 源叶 | T61625-1mg | 查看msds | 4999-79-5 | 1mg | ≥98% | ¥160.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | T61625-5mg | 查看msds | 4999-79-5 | 5mg | ≥98% | ¥260.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | T61625-25mg | 查看msds | 4999-79-5 | 25mg | ≥98% | ¥850.00 | 登录后查看 | |
| Solarbio/索莱宝 | IYT7389-5mg | 查看msds | -- | 5mg | 5mg | ¥310.00 | 登录后查看 | |
| Solarbio/索莱宝 | IYT7389-10mg | 查看msds | -- | 10mg | 10mg | ¥510.00 | 登录后查看 | |
| Solarbio/索莱宝 | IYT7389-25mg | 查看msds | -- | 25mg | 25mg | ¥1020.00 | 登录后查看 | |
| Solarbio/索莱宝 | ILA1976-1mg | 查看msds | -- | 1mg | 1mg | ¥3200.00 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | E1436904-1mg |
查看msds
运输条件:低温运输
|
352431-50-6 | 1mg | ≥99% | ¥3200.90 | 登录后查看 | |
| Solarbio/索莱宝 | IYT103204-5mg | 查看msds | -- | 5mg | 5mg | ¥665.00 | 登录后查看 | |
| Solarbio/索莱宝 | IYT103204-10mg | 查看msds | -- | 10mg | 10mg | ¥1142.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | B70303-1mg | 查看msds | 221093-33-0 | 1mg | -- | ¥7200.00 | 登录后查看 | |
| Solarbio/索莱宝 | IYT1030-1mg | 查看msds | -- | 1mg | 1mg | ¥790.00 | 登录后查看 | |
| Solarbio/索莱宝 | IYT1030-5mg | 查看msds | -- | 5mg | 5mg | ¥2390.00 | 登录后查看 | |
| Solarbio/索莱宝 | IYT1030-10mg | 查看msds | -- | 10mg | 10mg | ¥3890.00 | 登录后查看 |
客服一
客服二
客服三
关注我们