| 品牌 | 货号 | 产品描述 | CAS | 规格 | 纯度 | 目录价 | 优惠价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abcam | AB323456-20 ul | 查看msds | -- | 20 ul | 20 ul | ¥2160.56 | 登录后查看 | |
| Abcam | AB323456-40 ul | 查看msds | -- | 40 ul | 40 ul | ¥3814.88 | 登录后查看 | |
| Abcam | AB323456-100 ul | 查看msds | -- | 100 ul | 100 ul | ¥6173.19 | 登录后查看 | |
| Abcam | AB323456-1 ml | 查看msds | -- | 1 ml | 1 ml | ¥55559.84 | 登录后查看 | |
| Abcam | AB322272-20 ul | 查看msds | -- | 20 ul | 20 ul | ¥2160.56 | 登录后查看 | |
| Abcam | AB322272-40 ul | 查看msds | -- | 40 ul | 40 ul | ¥3814.88 | 登录后查看 | |
| Abcam | AB322272-100 ul | 查看msds | -- | 100 ul | 100 ul | ¥6173.19 | 登录后查看 | |
| Abcam | AB322272-1 ml | 查看msds | -- | 1 ml | 1 ml | ¥55559.84 | 登录后查看 | |
| Abcam | AB323455-20 ul | 查看msds | -- | 20 ul | 20 ul | ¥2160.56 | 登录后查看 | |
| Abcam | AB323455-40 ul | 查看msds | -- | 40 ul | 40 ul | ¥3814.88 | 登录后查看 | |
| Abcam | AB323455-100 ul | 查看msds | -- | 100 ul | 100 ul | ¥6173.19 | 登录后查看 | |
| Abcam | AB323455-1 ml | 查看msds | -- | 1 ml | 1 ml | ¥55559.84 | 登录后查看 | |
| Abcam | AB323457-100 ug | 查看msds | -- | 100 ug | 100 ug | ¥11105.64 | 登录后查看 | |
| Abcam | AB323457-1 mg | 查看msds | -- | 1 mg | 1 mg | ¥99958.67 | 登录后查看 | |
| 源叶 | V57431-1ml | 查看msds | 1911578-83-0 | 1ml | 10mM in DMSO | ¥5170.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | V46311-1mg | 查看msds | 1911578-83-0 | 1mg | ≥98% | ¥2130.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | V46311-5mg | 查看msds | 1911578-83-0 | 5mg | ≥98% | ¥4700.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | V46311-10mg | 查看msds | 1911578-83-0 | 10mg | ≥98% | ¥7500.00 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | A1420417-1mg |
查看msds
运输条件:低温运输
|
1911578-83-0 | 1mg | ≥99% | ¥2136.90 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | A1420417-5mg |
查看msds
运输条件:低温运输
|
1911578-83-0 | 5mg | ≥99% | ¥4700.90 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | A1496094-1ml | 查看msds | 1911578-83-0 | 1ml | Moligand™, 10 mM in DMSO | ¥5169.90 | 登录后查看 | |
| 源叶 | S89921-5mg | 查看msds | 1274611-43-6 | 5mg | ≥98% | ¥370.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | S89921-10mg | 查看msds | 1274611-43-6 | 10mg | ≥98% | ¥600.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | S89921-25mg | 查看msds | 1274611-43-6 | 25mg | ≥98% | ¥1200.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | S89921-100mg | 查看msds | 1274611-43-6 | 100mg | ≥98% | ¥3000.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | T28587-1ml | 查看msds | 1274611-43-6 | 1ml | 10mM in DMSO | ¥450.00 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | A1416882-5mg |
查看msds
运输条件:低温运输
|
1274611-43-6 | 5mg | ≥98% | ¥500.90 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | A1416882-10mg |
查看msds
运输条件:低温运输
|
1274611-43-6 | 10mg | ≥98% | ¥800.90 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | A1416882-25mg |
查看msds
运输条件:低温运输
|
1274611-43-6 | 25mg | ≥98% | ¥1600.90 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | A1416882-50mg |
查看msds
运输条件:低温运输
|
1274611-43-6 | 50mg | ≥98% | ¥2600.90 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | A1416882-100mg |
查看msds
运输条件:低温运输
|
1274611-43-6 | 100mg | ≥98% | ¥4000.90 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | A1497803-1ml | 查看msds | 1274611-43-6 | 1ml | Moligand™, 10 mM in DMSO | ¥549.90 | 登录后查看 |
客服一
客服二
客服三
关注我们