| 品牌 | 货号 | 产品描述 | CAS | 规格 | 纯度 | 目录价 | 优惠价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABGIC仪器 | SI770S | 查看msds | -- | 245L/层 | 245L/层 | ¥45980.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CH-G200 | 查看msds | -- | EA | 卧式光照全温振荡培养箱 | ¥63800.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CH-200 | 查看msds | -- | EA | 卧式全温振荡培养箱 | ¥48800.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-C108A | 查看msds | -- | EA | 一层小容量CO₂全温振荡培养箱 | ¥88000.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-C108B | 查看msds | -- | EA | 二层小容量CO₂全温振荡培养箱 | ¥176000.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-C108C | 查看msds | -- | EA | 三层小容量CO₂全温振荡培养箱 | ¥262000.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-C280NA | 查看msds | -- | EA | 一层大容量CO₂全温振荡培养箱 | ¥119800.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-C280NB | 查看msds | -- | EA | 二层大容量CO₂全温振荡培养箱 | ¥239600.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-C280NC | 查看msds | -- | EA | 三层大容量CO₂全温振荡培养箱 | ¥359200.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-C280A | 查看msds | -- | EA | 一层大容量CO2全温振荡培养箱 | ¥129800.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-C280B | 查看msds | -- | EA | 二层大容量CO2全温振荡培养箱 | ¥259600.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-C280C | 查看msds | -- | EA | 三层大容量CO2全温振荡培养箱 | ¥388800.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-C200A | 查看msds | -- | EA | 一层中容量CO2全温振荡培养箱 | ¥108800.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-C200B | 查看msds | -- | EA | 二层中容量CO2全温振荡培养箱 | ¥217600.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-C200C | 查看msds | -- | EA | 三层中容量CO2全温振荡培养箱 | ¥326400.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-G108A | 查看msds | -- | EA | 一层小容量光照全温振荡培养箱 | ¥49800.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-G128A | 查看msds | -- | EA | 一层小容量光照全温振荡培养箱 | ¥51800.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-G280NA | 查看msds | -- | EA | 一层大容量光照振荡培养箱 | ¥73800.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-108A | 查看msds | -- | EA | 一层小容量全温振荡培养箱 | ¥39800.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-108B | 查看msds | -- | EA | 二层小容量全温振荡培养箱 | ¥79600.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-108C | 查看msds | -- | EA | 三层小容量全温振荡培养箱 | ¥119400.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-128A | 查看msds | -- | EA | 一层小容量全温振荡培养箱 | ¥41800.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-128B | 查看msds | -- | EA | 二层小容量全温振荡培养箱 | ¥83600.00 | 登录后查看 | |
| 宁东 | CA-128C | 查看msds | -- | EA | 三层小容量全温振荡培养箱 | ¥125600.00 | 登录后查看 |
客服一
客服二
客服三
关注我们