| 品牌 | 货号 | 产品描述 | CAS | 规格 | 纯度 | 目录价 | 优惠价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aladdin/阿拉丁 | G488125-1kit | 查看msds | -- | 1kit | -- | ¥3552.90 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y272910-100mg | 查看msds | -- | 100mg | 95.00% | ¥990.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y272910-250mg | 查看msds | -- | 250mg | 95.00% | ¥1647.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y272910-1g | 查看msds | -- | 1g | 95.00% | ¥3234.00 | 登录后查看 | |
| 碧云天 | Y272910-5g | 查看msds | -- | 5g | 95.00% | ¥9898.00 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | R338093-250mg | 查看msds | 2385-77-5 | 250mg | Moligand™, ≥95% | ¥289.90 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y25621-100mg | 查看msds | 139004-96-9 | 100mg | ≥95% | ¥510.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y25621-250mg | 查看msds | 139004-96-9 | 250mg | ≥95% | ¥920.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y25621-1g | 查看msds | 139004-96-9 | 1g | ≥95% | ¥1530.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y25621-5g | 查看msds | 139004-96-9 | 5g | ≥95% | ¥4650.00 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | I167163-100mg |
查看msds
运输条件:低温运输
|
139004-96-9 | 100mg | ≥95% | ¥514.90 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | I167163-250mg |
查看msds
运输条件:低温运输
|
139004-96-9 | 250mg | ≥95% | ¥926.90 | 登录后查看 | |
| 源叶 | S95213-100mg | 查看msds | 1722-95-8 | 100mg | ≥95% | ¥212.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | S95213-250mg | 查看msds | 1722-95-8 | 250mg | ≥95% | ¥260.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | S95213-1g | 查看msds | 1722-95-8 | 1g | ≥95% | ¥709.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | S95213-5g | 查看msds | 1722-95-8 | 5g | ≥95% | ¥2810.00 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | I167879-100mg | 查看msds | 1722-95-8 | 100mg | ≥95% | ¥213.90 | 登录后查看 | |
| Macklin麦克林 | S994311-50mg | 查看msds | 1613249-59-4 | 50mg | -- | ¥432.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | S93737-50mg | 查看msds | 140632-12-8 | 50mg | ≥98%,≥98%(ee) | ¥55.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | S93737-100mg | 查看msds | 140632-12-8 | 100mg | ≥98%,≥98%(ee) | ¥94.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | S93737-250mg | 查看msds | 140632-12-8 | 250mg | ≥98%,≥98%(ee) | ¥136.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | S93737-1g | 查看msds | 140632-12-8 | 1g | ≥98%,≥98%(ee) | ¥490.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | S93737-5g | 查看msds | 140632-12-8 | 5g | ≥98%,≥98%(ee) | ¥2250.00 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | S464232-100mg |
查看msds
运输条件:常规运输
|
1246841-00-8 | 100mg | ≥97% | ¥366.90 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | S464232-250mg |
查看msds
运输条件:常规运输
|
1246841-00-8 | 250mg | ≥97% | ¥745.90 | 登录后查看 | |
| aladdin/阿拉丁 | S464232-1g |
查看msds
运输条件:常规运输
|
1246841-00-8 | 1g | ≥97% | ¥2239.90 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y37510-250mg | 查看msds | 479253-00-4 | 250mg | 95% | ¥70.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y37510-500mg | 查看msds | 479253-00-4 | 500mg | 95% | ¥125.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y37510-1g | 查看msds | 479253-00-4 | 1g | 95% | ¥236.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | Y37510-5g | 查看msds | 479253-00-4 | 5g | 95% | ¥1170.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | T10643-1g | 查看msds | 14996-78-2 | 1g | 95% | ¥1710.00 | 登录后查看 | |
| 源叶 | T10643-5g | 查看msds | 14996-78-2 | 5g | 95% | ¥5150.00 | 登录后查看 |
客服一
客服二
客服三
关注我们